![]() | AUSTRUMU TIRGUS – (Восточный рынок) 15/75, | |
![]() | BRISELES ZILĀ – (Брюселъская синяя) 14/55, | |
![]() | CELMEŅU DZELTENĀ – (Опенок желтый) 13,5/65 , | |
![]() | KRĒMS UN VITAMĪNI - (Крем и витамины) 17/70, | |
![]() | LĀČPLĒŠA DIENA – (Денъ Лачплеша) 14,5/85, | |
![]() | PĒDĒJAIS VASARAS TAURIŅŠ – (Последняя летняя бабочка) 15/55, | |
![]() | RŪGTĀ ŠOKOLĀDE - (Горъкий шоколад) 16/65, | |
![]() | SOLIS UZ MĒNESS – (Шаг на Луне)- 15/55, в памятъ астронаута Neil Alden Armstrong (05.08.1930.- 25.08.2012.), http://en.wikipedia.org/wiki/Neil_Armstrong | |
![]() | GDANSK – (Гданск) 13,5/85, | |
| TEICAMNIECE - (R.Petrovskis - I.Otlāne) (Отличница) 17/70, | |















+3%20Infonmax%20ENG%2002-11.jpg)